Product Description
| Measurement | Range | Resolution | Accuracy |
| m/s | 0.9-35m/s | 0.1m/s | +/-(2%+0.2m/s) |
| km/h | 2.5-126.0km/h | 0.1km/h | +/-(2%+0.8km/h) |
| knot | 1.4-68.0 knots | 0.1 knots | +/-(2%+0.4knots) |
| ft/min | 144-6895 ft/min | 1ft/min | +/-(2%+40ftmin) |
| mile | 1.6-78.2mile/h | 0.1mile/h | +/-(2%+0.4mile/h) |
| Measuring Range | 0-50ºC (32ºF - 122ºF) |
| Resolution | 0.1ºC/0.1ºF |
| Accuracy | +/-0.8ºC / 1.5ºF |
Product Details
- Amazon Sales Rank: #132569 in Kitchen & Housewares
- Brand: Lutron
Features
- Cup vane anemometer designed to measure wind speed
- High reliability
- Measurement Range: 0.9 to 35m/s
- Wind Speed Unit m/s, km/h, ft/min, knot, mile/h
- C/F Temperature measurement